Comment choisir les meilleurs pneus Nexen Tire ?
Lorsque vient le temps de remplacer les pneus, il est essentiel de faire un choix éclairé. Nexen Tire, reconnu pour sa qualité et ses performances, offre une gamme variée de pneus qui répondent aux besoins spécifiques de chaque conducteur. Cet article vous guidera à travers les options disponibles chez Nexen Tire, en mettant l'accent sur les pneus de première monte.
Qu'est-ce qu'un pneu de première monte ?
Les pneus de première monte (ou OEM, Original Equipment Manufacturer) sont les pneus qui sont installés sur un véhicule neuf par le constructeur automobile. Ces pneus sont soigneusement sélectionnés pour offrir le meilleur équilibre entre performance, confort et durabilité en fonction des spécificités du véhicule.
PORSCHE :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
Macan LZV | N'FERA RU1 | 235/55R19 101Y 255/50R19 103Y |
PANAMERA G3 | WINGUARD Sport 2 | 265/45R19 105Y XL 295/40R19 108Y XL |
Panamera G3 (G2 Carryover) | N'FERA Sport | 265/45R19 105Y XL 295/40R19 108Y XL |
Mercedes-Benz :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
E-Class | N'FERA Sport | 225/55R18 102Y XL |
BMW :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
2-Series Active Tourer | N'FERA Sport | 205/65R16 95W |
X1 | N'FERA Sport | 205/65R17 100Y XL |
X1 / 5-Series | N'FERA Sport | 225/55R18 102Y XL |
AUDI :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
A3 | N'BLUE 4Season | 225/45R17 94V XL |
N'BLUE S | 205/55R16 91V | |
N'FERA AU7 | 225/45R17 91H | |
N'FERA Sport | 225/40R18 92Y XL 225/45R17 91Y |
|
WINGUARD Sport 2 | 205/55R16 91H | |
A3 F/L | N'BLUE S | 205/55R16 95V |
N'FERA Sport | 225/40R18 92Y XL 225/45R17 94W XL |
|
A6 | WINGUARD Sport 2 | 225/60R17 99H |
ALFA ROMEO :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
TONALE | N'FERA Primus | 215/60R17 96V 235/50R18 97V |
CHRYSLER :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
Pacifica | N'PRIZ RH7@ | 235/60R18 103H |
Dodge :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
Challenger | N'FERA SUR4G | 275/40R20 102Y |
FIAT :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
DUCATO | ROADIAN CT8 | 215/70R15 109/107S 215/75R16 116/114R |
ROADIAN CTX | 215/70R15 109/107S 215/75R16 116/114R 225/75R16C 121S |
IVECO :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
DAILY | ROADIAN CT8 | 195/75R16 110/108T |
WINGUARD WT1 | 195/75R16 110/108R 225/65R16 112/110R |
JEEP :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
COMPASS ICE | N'FERA RU1 | 215/60R17 96H |
COMPASS PHEV | N'FERA Primus | 235/60R17 102H |
G.Cherokee | N'PRIZ RH7@ | 245/65R18 110H XL |
WRANGLER/GLADIATOR | ROADIAN ATX | 245/75R17 112S |
ROADIAN ATX LT | LT255/75R17 Q | |
ROADIAN HTX 2 | 245/75R17 (LRR) 255/60R 20T |
KG Mobility :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
EMOTION | ROADIAN GTX | 215/65R17 99H |
KORANDO | N'PRIZ RH7 | 225/60R17 99H 235/50R19 99H 235/55R18 100H |
KORANDO L/B(J100) | ROADIAN GTX | 245/45R20 99V |
REXTON | N'PRIZ RH7 | 255/50R20 105H 255/60R18 108H |
REXTON SPO. | N'PRIZ RH7 | 255/50R20 105H 255/60R18 108H |
ROADIAN HTX | 235/70R17 111T XL | |
TIVOLI | N'PRIZ AH8 | 205/65R16 95H 215/50R18 92H |
TORRES | N'PRIZ RH7 | 235/55R18 100H |
ROADIAN GTX | 245/45R20 99V | |
Torres EV | ROADIAN GTX EV | 225/60R18 100H 245/45R20 99V |
MMC :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
ECLIPSE CROSS | N'PRIZ RH1 | 215/70R16 100H |
Outlander | ROADIAN GTX | 255/45R20 101W |
Outlander Sport | N'PRIZ RH7 | 225/55R18 97H |
RAM :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
3500 | ROADIAN AT Pro | LT235/80R17 120/117R |
ROADIAN HTX | LT235/80R17 120/117R | |
2500/3500 | ROADIAN AT Pro | LT275/70R18 125/122R |
PROMASTER | ROADIAN CT8 HL | 225/75R16 115/112R 225/75R16 121/120R |
RAM/JEEP :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
1500/Wagoneer | ROADIAN HTX | 275/55R20 113T |
RENAULT :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
MEGANE (LRR) | N'BLUE HD Plus | 205/55R16 91H |
SEAT :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
IBIZA | N'BLUE HD Plus | 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL |
N'FERA SU1 | 195/55R16 91V XL | |
LEON | N'BLUE S | 205/55R16 91V |
N'FERA Sport | 225/45R17 91W |
SKODA :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
FABIA NF | N'BLUE HD Plus | 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL |
N'FERA SU1 | 195/55R16 91V XL | |
KODIAQ | N'FERA RU1 | 215/65R17 99V |
SCALA | N'BLUE S | 205/55R16 91V |
N'FERA SU1 | 205/50R17 89V | |
SUPERB | N'BLUE HD | 205/55R16 91V |
Volkswagen :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
ATLAS PA2 NAR | ROADIAN GTX | 255/50R20 105T |
GOLF | N'BLUE S | 205/55R16 91V |
N'FERA Sport | 225/45R17 91W | |
WINGUARD Sport 2 | 205/55R16 91H | |
Jetta | N'FERA AU7 | 205/55R17 91H 205/60R16 92H |
N'PRIZ AH8 | 205/55R17 91H | |
POLO | N'BLUE HD Plus | 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL |
N'FERA SU1 | 195/55R16 91V XL |
KIA :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
ACCENT | N'BLUE HD Plus | 185/65R15 88H 185/70R14 88T |
CARNIVAL | ROADIAN GTX | 235/65R17 235/65R17 104H |
EV6 | N'FERA Sport EV | 235/55R19 105V XL |
ROADIAN GTX EV | 235/55R19 101H | |
EV9 | N'FERA Sport SUV EV | 255/60R19 113V XL |
K3 | N'FERA SU1 | 195/65R15 91T 205/55R16 91H 225/45R17 91W |
N'PRIZ AH8 | 195/65R15 91T 205/55R16 91H |
|
K8 | N'FERA AU7 | 225/55R17 97V 245/45R18 96V |
N'FERA Primus | 245/45R18 96W | |
N'FERA Sport | 245/40R19 96W | |
MORNING | N'BLUE HD Plus | 175/65R14 79H XL 185/55R15 86H XL 195/45R16 84V XL |
N'PRIZ AH8 | 195/45R16 84V XL | |
NIRO | N'BLUE S | 205/60R16 92H |
N'PRIZ S | 205/60R16 92H | |
N'PRIZ S EV | 215/55R17 94V | |
NIRO PBV | Milecap 2 EV | 215/55R17 94V |
N'PRIZ S EV | 215/55R17 94V | |
RAY | N'PRIZ S | 165/60R14 79H XL 175/50R15 79H XL |
SORENTO | ROADIAN GTX | 235/65R17 104H |
SOUL | N'FERA Sport | 205/60R16 92H |
N'FERA SU1 | 205/60R16 92H 215/55R17 94V 215/55R17 94V |
|
N'PRIZ AH8 | 215/55R17 94V | |
N'PRIZ S | 215/55R17 94V | |
SPORTAGE | N'FERA Primus | 235/50R19 103V XL 235/55R18 104V XL |
ROADIAN GTX | 235/55R19 101H 235/60R18 103H 235/65R17 104H |
RENAULT Korea :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
QM6 | N'PRIZ RH7 | 225/60R18 100H |
XM3 | N'PRIZ AH8 | 215/60R17 96H |
HYUNDAI :
Voiture | Produit | Dimension |
---|---|---|
CASPER | N'PRIZ S | 205/45R17 88V XL |
GRANDEUR | N'FERA Sport | 225/55R18 98W |
N'FERA Supreme S | 225/55R18 98W | |
IONIQ6 | N'FERA AU7 EV | 225/55R18 98W |
N'FERA Sport EV | 225/55R18 98W | |
KONA | N'FERA AU7 | 235/45R19 99V |
N'FERA Primus | 205/65R16 95H 215/55R18 95V 215/60R17 96H |
|
N'FERA Primus EV | 215/60R17 96H | |
N'FERA Sport EV | 235/45R19 99V XL | |
N'PRIZ S | 215/55R18 95V 215/60R17 96H |
|
PORTER | CP321 | 145/82R13 88/86R 195/70R15 104/102S |
ROADIAN CT8 | 195/82R15 106/104R | |
SANTAFE | N'FERA Sport SUV | 235/60R18 107V XL 255/45R20 105V XL |
ROADIAN GTX | 235/60R18 103H 255/45R20 105V XL |
|
SONATA | N'PRIZ AH8 | 205/65R16 95H |
STARIA | ROADIAN CTX | 215/65R17 108/105H 215/65R17 108H XL 235/55R18 104/102H 235/55R18 104H XL |
STARIA HEV | ROADIAN CTX | 235/55R18 104H |
TUCSON | N'FERA Primus | 215/65R17 103V XL 235/50R19 103V XL 235/55R18 104V XL |
ROADIAN GTX | 235/55R19 101H 235/60R18 103H 235/65R17 104H |
|
VENUE | N'FERA SU1 | 205/55R17 91H |
N'PRIZ AH8 | 205/55R17 91H |